Hier finden Sie die aktuellen Schneehöhen in der Alpinwellt Weißenbach.
| Datum | Neuschnee | Gesamtschneehöhe |
| 12.03.2021 | 5 cm | 93 cm |
| 11.02.2021 | 7 cm | 123 cm |
| 10.02.2021 | 10 cm | 122 cm |
| 08.02.2021 | 22 cm | 123 cm |
| 07.02.2021 | 11 cm | 103 cm |
| 04.02.2021 | 3 cm | 98 cm |
| 31.01.2021 | 1 cm | 102 cm |
| 30.01.2021 | 2 cm | 103 cm |
| 29.01.2021 | 9 cm | 105 cm |
| 28.01.2021 | 5 cm | 100 cm |
| 27.01.2021 | 2 cm | 96 cm |
| 23.01.2021 | 14 cm | 101 cm |
| 22.01.2021 | 13 cm | 91 cm |
| 15.01.2021 | 17 cm | 99 cm |
| 14.01.2021 | 32 cm | 97 cm |
| 13.01.2021 | 1 cm | 67 cm |
| 07.01.2021 | 6 cm | 73 cm |
| 06.01.2021 | 2 cm | 72 cm |
| 03.01.2021 | 7 cm | 72 cm |
| 02.01.2021 | 7 cm | 68 cm |
| 30.12.2020 | 6 cm | 72 cm |
| 29.12.2020 | 23 cm | 70 cm |
| 10.12.2020 | 7 cm | 64 cm |
| 09.12.2020 | 12 cm | 63 cm |
| 08.12.2020 | 8 cm | 57 cm |
| 07.12.2020 | 16 cm | 55 cm |
| 06.12.2020 | 39 cm | 48 cm |
| 05.12.2020 | 12 cm | 17 cm |
| 03.12.2020 | 6 cm | 6 cm |
| 27.10.2020 | 8 cm | 8 cm |
| Summe | 307 cm |
| Datum | Neuschnee | Gesamtschneehöhe |
| 03.03.2020 | 8 cm | 72 cm |
| 02.03.2020 | 7 cm | 69 cm |
| 28.02.2020 | 13 cm | 68 cm |
| 26.02.2020 | 4 cm | 56 cm |
| 15.02.2020 | 5 cm | 64 cm |
| 11.02.2020 | 12 cm | 67 cm |
| 06.02.2020 | 7 cm | 56 cm |
| 30.01.2020 | 3 cm | 65 cm |
| 29.01.2020 | 14 cm | 64 cm |
| 28.01.2020 | 4 cm | 53 cm |
| 05.01.2020 | 5 cm | 49 cm |
| 28.12.2019 | 5 cm | 62 cm |
| 26.12.2019 | 8 cm | 62 cm |
| 25.12.2019 | 12 cm | 59 cm |
| 23.12.2019 | 8 cm | 52 cm |
| 22.12.2019 | 5 cm | 45 cm |
| 14.12.2019 | 10 cm | 52 cm |
| 10.12.2019 | 3 cm | 47 cm |
| 02.12.2019 | 8 cm | 49 cm |
| 18.11.2019 | 24 cm | 66 cm |
| 17.11.2019 | 20 cm | 62 cm |
| 16.11.2019 | 14 cm | 50 cm |
| 14.11.2019 | 7 cm | 53 cm |
| 13.11.2019 | 40 cm | 58 cm |
| 12.11.2019 | 18 cm | 27 cm |
| 08.11.2019 | 13 cm | 13 cm |
|
Neuschneemenge gesamt Winter 2019/2020 |
277,00 cm |
| Datum | Neuschnee | Gesamtschneehöhe |
| 14.04.2019 | 25 cm | 25 cm |
| 18.03.2019 | 7 cm | 78 cm |
| 16.03.2019 | 13 cm | 78 cm |
| 15.03.2019 | 30 cm | 79 cm |
| 14.03.2019 | 3 cm | 59 cm |
| 12.03.2019 | 7 cm | 59 cm |
| 11.02.2019 | 18 cm | 108 cm |
| 03.02.2019 | 7 cm | 117 cm |
| 02.02.2019 | 52 cm | 122 cm |
| 01.02.2019 | 7 cm | 83 cm |
| 28.01.2019 | 8 cm | 80 cm |
| 18.01.2019 | 10 cm | 91 cm |
| 15.01.2019 | 27 cm | 101 cm |
| 14.01.2019 | 43 cm | 94 cm |
| 13.01.2019 | 11 cm | 67 cm |
| 12.01.2019 | 4 cm | 61 cm |
| 10.01.2019 | 8 cm | 61 cm |
| 07.01.2019 | 23 cm | 78 cm |
| 06.01.2019 | 42 cm | 71 cm |
| 03.01.2019 | 7 cm | 42 cm |
| 01.01.2019 | 7 cm | 45 cm |
| 31.12.2018 | 7 cm | 42 cm |
| 30.12.2018 | 8 cm | 38 cm |
| 25.12.2018 | 8 cm | 35 cm |
| 20.12.2018 | 4 cm | 31 cm |
| 11.12.2018 | 9 cm | 40 cm |
| 10.12.2018 | 30 cm | 38 cm |
| 06.12.2018 | 6 cm | 12 cm |
| 03.12.2018 | 5 cm | 11 cm |
| 28.11.2018 | 12 cm | 14 cm |
| 26.11.2018 | 10 cm | 10 cm |
|
Neuschneemenge gesamt Winter 2018/2019 |
458,00 cm |
| Datum | Neuschnee | Gesamtschneehöhe |
| 31.03.2018 | 5 cm | 63 cm |
| 30.03.2018 | 10 cm | 65 cm |
| 28.03.2018 | 6 cm | 66 cm |
| 18.03.2018 | 3 cm | 77 cm |
| 17.03.2018 | 6 cm | 78 cm |
| 16.03.2018 | 7 cm | 79 cm |
| 12.03.2018 | 3 cm | 81 cm |
| 08.03.2018 | 13 cm | 86 cm |
| 07.03.2018 | 3 cm | 77 cm |
| 06.03.2018 | 3 cm | 76 cm |
| 18.02.2018 | 4 cm | 88 cm |
| 16.02.2018 | 3 cm | 88 cm |
| 12.02.2018 | 5 cm | 91 cm |
| 03.02.2018 | 3 cm | 120 cm |
| 02.02.2018 | 51 cm | 120 cm |
| 23.01.2018 | 13 cm | 99 cm |
| 22.01.2018 | 19 cm | 99 cm |
| 21.01.2018 | 28 cm | 91 cm |
| 20.01.2018 | 5 cm | 74 cm |
| 19.01.2018 | 2 cm | 73 cm |
| 18.01.2018 | 8 cm | 73 cm |
| 17.01.2018 | 12 cm | 68 cm |
| 16.01.2018 | 2 cm | 58 cm |
| 10.01.2018 | 15 cm | 65 cm |
| 05.01.2018 | 26 cm | 77 cm |
| 04.01.2018 | 21 cm | 64 cm |
| 03.01.2018 | 4 cm | 49 cm |
| 31.12.2017 | 6 cm | 48 cm |
| 28.12.2017 | 17 cm | 49 cm |
| 27.12.2017 | 9 cm | 35 cm |
| 16.12.2017 | 5 cm | 38 cm |
| 15.12.2017 | 11 cm | 36 cm |
| 13.12.2017 | 7 cm | 28 cm |
| 11.12.2017 | 5 cm | 28 cm |
| 09.12.2017 | 8 cm | 25 cm |
| 05.12.2017 | 5 cm | 22 cm |
| 30.11.2017 | 6 cm | 21 cm |
| 29.11.2017 | 6 cm | 18 cm |
| 26.11.2017 | 6 cm | 12 cm |
| 21.11.2017 | 3 cm | 11 cm |
| 20.11.2017 | 3 cm | 7 cm |
| 12.11.2017 | 8 cm | 12 cm |
| 05.11.2017 | 17 cm | 17 cm |
|
Neuschneemenge gesamt Winter 2017/2018 |
402,00 cm |
| Datum | Neuschnee | Gesamtschneehöhe |
| 10.03.2017 | 19 cm | 39 cm |
| 09.03.2017 | 15 cm | 44 cm |
| 07.03.2017 | 5 cm | 33 cm |
| 06.03.2017 | 8 cm | 31 cm |
| 01.03.2017 | 20 cm | 35 cm |
| 06.02.2017 | 11 cm | 32 cm |
| 01.02.2017 | 6 cm | 29 cm |
| 31.01.2017 | 3 cm | 23 cm |
| 14.01.2017 | 5 cm | 22 cm |
| 13.01.2017 | 6 cm | 22 cm |
| 12.01.2017 | 5 cm | 19 cm |
| 08.01.2017 | 12 cm | 20 cm |
| 05.01.2017 | 15 cm | 15 cm |
| 11.11.2016 | 11 cm | 13 cm |
| 07.11.2016 | 4 cm | 12 cm |
| 06.11.2016 | 10 cm | 11 cm |
| 05.11.2016 | 4 cm | 4 cm |
|
Neuschneemenge gesamt Winter 2016/2017 |
159,00 cm |
| Datum | Neuschnee | Gesamtschneehöhe |
| 26.03.2016 | 11 cm | 57 cm |
| 08.03.2016 | 13 cm | 78 cm |
| 07.03.2016 | 7 cm | 75 cm |
| 06.03.2016 | 24 cm | 73 cm |
| 03.03.2016 | 10 cm | 54 cm |
| 27.02.2016 | 2 cm | 50 cm |
| 24.02.2016 | 1 cm | 48 cm |
| 21.02.2016 | 11 cm | 61 cm |
| 18.02.2016 | 5 cm | 57 cm |
| 17.02.2016 | 4 cm | 55 cm |
| 15.02.2016 | 16 cm | 61 cm |
| 14.02.2016 | 2 cm | 49 cm |
| 13.02.2016 | 2 cm | 49 cm |
| 10.02.2016 | 16 cm | 49 cm |
| 08.02.2016 | 11 cm | 39 cm |
| 07.02.2016 | 1 cm | 35 cm |
| 05.02.2016 | 19 cm | 41 cm |
| 04.02.2016 | 3 cm | 24 cm |
| 21.01.2016 | 1 cm | 31 cm |
| 18.01.2016 | 1 cm | 31 cm |
| 12.01.2016 | 24 cm | 34 cm |
| 10.01.2016 | 4 cm | 13 cm |
| 07.01.2016 | 2 cm | 13 cm |
| 04.01.2016 | 9 cm | 12 cm |
| 03.01.2016 | 4 cm | 4 cm |
|
Neuschneemenge gesamt Winter 2015/2016 |
203,00 cm |
Innerhofer Wilhelm, Agronom und begeisterter Skitourengeher, hat die Entwicklung des Winterwetters in den letzten Jahren aufgezeichnet. Der Standort der Aufzeichnung ist bei der Sportbar in Weißenbach.